XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX351 v2.6.0 - Dashboard v2.4.6 A NE-DSTAR.org Reflector  /  Service uptime: 8 days 00:49:38
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX978 19.06.2026 11:13 8 days 00:49:35 s XLX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 3.96.107.200
2 XLX839 19.06.2026 11:13 8 days 00:49:35 s XLX EF 15.223.114.236
3 XLX380 19.06.2026 11:13 8 days 00:49:35 s XLX A 67.71.15.159
4 XLX103 22.06.2026 20:56 4 days 15:07:17 s XLX A 47.206.136.221
5 XLX038 26.06.2026 21:55 0 days 14:07:46 s XLX AG 44.15.64.56
6 XLX417 27.06.2026 07:18 0 days 04:44:51 s XLX A 74.208.73.126
reflectors@ne-dstar.org